Financial StatementsIR Information

2023

April 1 2023 to December 31 2023

April 1 2023 to September 30 2023

April 1 2023 to June 30 2023

2022

April 1 2022 to March 31 2023

April 1 2022 to December 31 2022

April 1 2022 to September 30 2022

April 1 2022 to June 30 2022

2021

April 1 2021 to March 31 2022

April 1 2021 to December 31 2021

April 1 2021 to September 30 2021

April 1 2021 to June 30 2021

2020

April 1 2020 to March 31 2021

April 1 2020 to December 31 2020

April 1 2020 to September 30 2020

April 1 2020 to June 30 2020

2019

April 1 2019 to March 31 2020

April 1 2019 to December 31 2019

April 1 2019 to September 30 2019

April 1 2019 to June 30 2019

2018

April 1 2018 to March 31 2019

April 1 2018 to December 31 2018

April 1 2018 to September 30 2018

April 1 2018 to June 30 2018

2017

April 1 2017 to March 31 2018

April 1 2017 to December 31 2017

April 1 2017 to September 30 2017

April 1 2017 to June 30 2017

2016

April 1 2016 to March 31 2017

April 1 2016 to December 31 2016

April 1 2016 to September 30 2016

April 1 2016 to June 30 2016

2015

April 1 2015 to March 31 2016

April 1 2015 to December 31 2015

April 1 2015 to September 30 2015

April 1 2015 to June 30 2015

2014

April 1 2014 to March 31 2015

April 1 2014 to December 31 2014

April 1 2014 to September 30 2014

April 1 2014 to June 30 2014

2013

April 1 2013 to March 31 2014

April 1 2013 to December 31 2013

April 1 2013 to September 30 2013

April 1 2013 to June 30 2013

2012

April 1 2012 to March 31 2013

April 1 2012 to December 31 2012

April 1 2012 to September 30 2012

April 1 2012 to June 30 2012

2011

April 1 2011 to March 31 2012

April 1 2011 to December 31 2011

April 1 2011 to September 30 2011

April 1 2011 to June 30 2011

2010

April 1 2010 to March 31 2011

April 1 2010 to December 31 2010

April 1 2010 to September 30 2010

April 1 2010 to June 30 2010

2009

April 2009 to March 2010

April 2009 to September 2009

2008

April 2008 to March 2009

April 2008 to September 2008

April 2007 to March 2008

2007

April 2007 to September 2007

2006

April 2006 to March 2007

2005

April 2005 to March 2006

April 2005 to September 2005

2004

April 2004 to March 2005

April 2004 to September 2004

2003

April 2003 to March 2004

2002

April 2002 to March 2003

Adobe Reader is required to view .pdf documents.
If you do not have this plugin, pleaseclick hereto download Adobe Reader.

Related Information

This site uses cookies to improve our website and make it more comfortable. Click the "Agree" if you agree to allow us to use the cookies on the website. For more information about the use of cookies on this site, please review “Terms of Use”, “Privacy Policy”.

Agree

Close