業績推移

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
受注高 5,111億円 3,224億円 3,370億円 4,217億円 3,158億円
売上高 5,794億円 2,623億円 3,019億円 3,151億円 3,532億円
営業利益 -100億円 94億円 196億円 231億円 376億円
経常利益 -257億円 125億円 207億円 278億円 449億円
当期純利益 -218億円 156億円 251億円 391億円 385億円
総資産 4,092億円 4,400億円 4,671億円 4,492億円 4,946億円
純資産 630億円 1,107億円 1,465億円 1,742億円 2,338億円
自己資本 571億円 1,064億円 1,420億円 1,698億円 2,291億円
自己資本当期利益率(ROE) -36.0% 19.0% 20.2% 25.1% 19.0%
有利子負債 1,424億円 1,415億円 1,620億円 978億円 927億円

受注高

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

自己資本利益率(ROE)

有利子負債


セグメント別 受注高、売上高

セグメント別 受注高(連結)

  2021年度 2022年度
船舶 195億円 84億円
海洋 2,707億円 -
機械 1,488億円 2,312億円
エンジニアリング 165億円 67億円
その他 705億円 760億円
合計 5,111億円 3,224億円
  2023年度 2024年度 2025年度
成長事業推進 468億円 460億円 433億円
舶用推進システム 1,477億円 2,129億円 1,311億円
物流システム 706億円 761億円 666億円
周辺サービス 716億円 866億円 748億円
その他 3億円 1億円 1億円
合計 3,370億円 4,217億円 3,158億円

セグメント別 受注高(連結)(2025年度)

セグメント別 売上高(連結)

  2021年度 2022年度
船舶 281億円 66億円
海洋 3,233億円 -
機械 1,537億円 1,742億円
エンジニアリング 763億円 224億円
その他 666億円 591億円
合計 5,794億円 2,623億円
  2023年度 2024年度 2025年度
成長事業推進 408億円 400億円 438億円
舶用推進システム 1,340億円 1,355億円 1,497億円
物流システム 476億円 628億円 652億円
周辺サービス 741億円 752億円 943億円
その他 53億円 16億円 2億円
合計 3,019億円 3,151億円 3,532億円

セグメント別 売上高(連結)(2025年度)


従業員数の推移

従業員数(連結)

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
連結 6,665人 5,747人 5,952人 5,966人 5,998人

従業員数(連結)(過去5年間の推移)


業績見通し

2026年度の業績予想(2026年5月25日現在)

  売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益
連結 3,700億円 320億円 370億円 300億円

※ 前提為替レートUS$=150円
※ USドル1円の為替変動が営業利益に与える影響はほぼありません