

業績推移(連結)データ(29KB)
(単位:億円)
| 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受注高 | 8,162 | 8,054 | 8,019 | 3,591 | 4,997 |
| 売上高 | 6,228 | 6,592 | 6,867 | 7,660 | 5,892 |
| 営業利益 | 207 | 361 | 269 | 430 | 389 |
| 経常利益 | 186 | 322 | 234 | 420 | 362 |
| 当期利益 | 194 | 166 | 106 | 197 | 135 |
| 総資産 | 7,034 | 7,115 | 7,393 | 7,429 | 6,863 |
| 純資産 | 1,658 | 1,756 | 1,607 | 1,802 | 1,937 |
| 自己資本 | 1,418 | 1,513 | 1,405 | 1,605 | 1,643 |
| 自己資本当期利益率(ROE) | 14.80% | 11.30% | 7.30% | 13.10% | 8.30% |
| 投下資本事業利益率(ROIC)* | 8.10% | 13.30% | 10.60% | 13.90% | 11.90% |
| 有利子負債 | 1,850 | 1,488 | 1,535 | 1,978 | 1,720 |
*投下資本事業利益率(ROIC):
(営業利益 + 受取利息及び配当金) ÷ (自己資本(前当期平均値)+ 有利子負債(前当期平均値))








![]()
セグメント別 受注高(連結)データ(26KB)
(単位:億円)
| 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 船舶 | 4,326 | 3,789 | 4,218 | 1,042 | 2,701 |
| 鉄構建設 | 428 | 644 | 1,042 | 407 | 392 |
| 機械 | 2,315 | 2,390 | 2,042 | 1,570 | 1,339 |
| プラント | 806 | 1,001 | 502 | 382 | 353 |
| その他 | 287 | 231 | 215 | 189 | 211 |

![]()
セグメント別 売上高(連結)データ(25KB)
(単位:億円)
| 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 船舶 | 2,542 | 3,023 | 3,109 | 4,295 | 3,126 |
| 鉄構建設 | 589 | 538 | 599 | 659 | 424 |
| 機械 | 1,991 | 1,794 | 1,970 | 1,833 | 1,653 |
| プラント | 804 | 1,014 | 965 | 684 | 473 |
| その他 | 302 | 223 | 224 | 190 | 216 |

![]()
(単位:人)
| 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 連 結 | 9,434 | 9,910 | 10,324 | 10,563 | 10,326 |
| 単 独 | 3,699 | 3,716 | 4,335 | 4,451 | 4,412 |

![]()
(単位:億円)
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 連 結 | 5,700 | 280 | 260 | 150 |