2009年12月14日
汚泥再生センター整備事業、相次ぎ受注

三井造船株式会社(社長:加藤 泰彦)の100%子会社である三井造船環境エンジニアリング株式会社(住所:東京都江戸川区、社長:高山 充、略称:MKE)は、2009年4月~10月までに4件の汚泥再生事業の建設工事や運営事業を受注しました。
汚泥再生とは、し尿・浄化槽汚泥を衛生的に処理し、資源を有効活用する方法です。
都市部では、下水処理によるし尿処理方法が行われていますが、集落が密集していないところなどでは、集合処理により効率化をはかっています。
また、2007年2月からの海洋投棄全面禁止や資源の有効利用の高まりから近年汚泥再生施設が多く建設されています。
MKEは、し尿・浄化槽汚泥処理施設や汚泥再生処理センターに関し、40件以上の納入実績を有し、加えて施設建設後の運転管理についても高度な維持管理技術を持っています。
今後とも地域の特性を活かした環境リサイクル関連技術を活用し、積極的に事業展開を図っていく方針です。
[ 受注工事概要 ]
名称 | 坂井地区汚泥再生センター整備・運営事業 |
---|---|
場所 | 福井県坂井市 |
工期 | 2009年5月21日~2011年3月31日 |
長期包括契約期間 | 2011年4月1日~2026年3月31日(15年間) |
処理量 | し尿・浄化槽汚泥 41kl/日 |
処理方式 | 水処理 高負荷脱窒素処理方式+下水放流 資源化 堆肥化方式 |
トピックス | 2009年11月24日 安全祈願祭を実施 |
名称 | 小山広域クリーンセンター長期責任委託事業 |
---|---|
場所 | 栃木県小山市 |
長期包括契約期間 | 2009年12月1日~2023年3月31日(14年4ヶ月) |
処理量 | 191kl/日 |
処理方式 | 膜分離高負荷脱窒素処理+高速汚泥発酵肥料化処理 |
トピックス | 2009年12月1日より、事業を開始 |
名称 | 汚泥再生センター建設工事 |
---|---|
場所 | 東京都八丈町 |
工期 | 2009年9月29日~2012年3月30日 |
処理量 | 41kl/日(し尿18kl/日 浄化槽汚泥23kl/日)生ごみ100kg/日 |
処理方式 | 浄化槽汚泥対応型膜分離方式・堆肥化 |
名称 | 指宿広域市町村圏組合 汚泥再生センター建設工事 |
---|---|
場所 | 鹿児島県指宿市 |
工期 | 2009年10月7日~2012年3月31日 |
処理量 | 134kl/日(し尿27kl/日 浄化槽汚泥107kl/日)生ごみ240kg/日 |
処理方式 | 浄化槽汚泥対応型膜分離方式・堆肥化 |
[ 三井造船環境エンジニアリング株式会社概要 ]
設 立 | 1985年10月 |
---|---|
本 社 | 東京都江戸川区 |
資本金 | 4億5千万円(三井造船㈱100%出資) |
代表者 | 高山 充 |
担当
三井造船環境エンジニアリング(株) 営業本部 吉住 電話:03-3675-4052
お問い合わせ先
広報室 高岡 電話:03-5202-3147