会社概要企業情報
概要
社名 | 株式会社三井E&Sホールディングス |
---|---|
創立 | 1917年(大正6年)11月14日 |
設立 | 1937年(昭和12年)7月31日 |
資本金 | 443億8,495万円 |
代表者 | 代表取締役社長 CEO 岡 良一 |
本社所在地 | 東京都中央区築地5丁目6番4号google map |
売上高(連結) | 7,865億円(2019年度) |
営業損益(連結) | △621億円(2019年度) |
経常利益(連結) | △605億円(2019年度) |
当期純利益(連結) | △862億円 (2019年度) |
従業員数 | 連結 13,408人 (2020年3月31日現在) |
グループ構成
株式会社三井E&Sホールディングス 組織図