COMPANY
会社概要
概要
社名 | 株式会社三井E&S |
---|---|
創立 | 1917年(大正6年)11月14日 |
設立 | 1937年(昭和12年)7月31日 |
資本金 | 8,846百万円(2025年3月31日現在) |
代表者 | 代表取締役社長 CEO 高橋 岳之 |
本社所在地 | 東京都中央区築地5丁目6番4号 Googleマップ |
売上高(連結) | 3,151億円(2024年度) |
営業利益(連結) | 231億円(2024年度) |
経常利益(連結) | 278億円(2024年度) |
当期純利益(連結) | 391億円(2024年度) |
従業員数 | 連結 5,966人(2025年3月31日現在) |
組織機構図 | 株式会社三井E&S 組織機構図 |
社名の由来
2023年4月より当社は、「株式会社三井E&S」として新たなスタートを切りました。「E&S」は、「Engineering & Services for Evolution & Sustainability」を意味します。社会の進化と持続を⽬指し、エンジニアリングとサービスに注⼒し、企業価値の持続的向上を図っていきます。
三井E&Sグループ紹介映像
2023年4月、新たな一歩を踏み出した三井E&Sグループをご紹介します。
また、その他の動画は当社YouTubeチャンネルで公開しております。