財務ハイライトIR情報
業績推移
(単位:億円)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
受注高 | 7,101 | 9,968 | 5,767 | 5,111 | 3,224 |
売上高 | 6,565 | 7,865 | 6,447 | 5,794 | 2,623 |
営業利益 | -597 | -621 | -122 | -100 | 94 |
経常利益 | -505 | -605 | -82 | -257 | 125 |
当期利益 | -696 | -862 | 1 | -218 | 156 |
総資産 | 9,991 | 8,404 | 7,590 | 4,092 | 4,400 |
純資産 | 2,802 | 1,054 | 885 | 630 | 1,107 |
自己資本 | 1,595 | 644 | 642 | 571 | 1,064 |
自己資本当期利益率(ROE) | -34.9% | -77.0% | 0.2% | -36% | 19% |
有利子負債 | 2,046 | 1,739 | 1,645 | 1,424 | 1,415 |
受注高
(単位:億円)

売上高
(単位:億円)

営業利益
(単位:億円)

経常利益
(単位:億円)

当期純利益
(単位:億円)

自己資本利益率(ROE)

有利子負債
(単位:億円)

セグメント別 受注高、売上高
セグメント別 受注高 (連結)
(単位:億円)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
船舶 | 1,132 | 687 | 378 | 195 | 84 |
海洋 | 2,542 | 6,361 | 3,208 | 2,707 | - |
機械 | 1,853 | 1,923 | 1,668 | 1,488 | 2,312 |
エンジニアリング | 589 | 482 | 225 | 165 | 67 |
その他 | 985 | 515 | 703 | 705 | 760 |
合計 | 7,101 | 9,968 | 5,767 | 5,111 | 3,224 |
セグメント別 受注高(連結)(2022年度)
(単位:億円)

セグメント別 売上高 (連結)
(単位:億円)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
船舶 | 969 | 1,151 | 601 | 281 | 66 |
海洋 | 2,225 | 3,329 | 2,908 | 3,233 | - |
機械 | 1,869 | 2,004 | 1,590 | 1,537 | 1,742 |
エンジニアリング | 690 | 696 | 382 | 763 | 224 |
その他 | 813 | 684 | 966 | 666 | 591 |
合計 | 6,565 | 7,865 | 6,447 | 5,794 | 2,623 |
セグメント別 売上高(連結)(2022年度)
(単位:億円)

従業員数の推移
従業員数(連結)
(単位:人)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
連 結 | 13,607 | 13,408 | 12,703 | 6,665 | 5,747 |
従業員数(連結)(過去5年間の推移)
(単位:人)

業績見通し
2023年度の業績予想(2023年5月15日現在)
(単位:億円)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | |
---|---|---|---|---|
連 結 | 2,800 | 100 | 40 | 30 |
ご参考:為替の前提レートは1米ドル135円であります。